તમારી સર્જનાત્મક જરૂરિયાતો અને ઇચ્છિત આઉટપુટ ગતિ સાથે મેળ ખાતો શ્રેષ્ઠ પ્લાન અને બિલિંગ મોડેલ પસંદ કરો.
| લક્ષણ | મફત | માનક | પ્રીમિયમ | અલ્ટીમેટ | |
|---|---|---|---|---|---|
| માસિક કિંમત | $0 / મહિનો | $૧૦ / મહિનો | $ ૩૦ / મહિનો | $૯૦ / મહિનો | |
| વાર્ષિક કિંમત (૯૯૯૦૦૦૯૯૯% છૂટ) | મફત | $ 108 / વર્ષ(≈ $9 / મહિનો) | $NaN / વર્ષ(≈ $NaN / મહિનો) | $NaN / વર્ષ(≈ $NaN / મહિનો) | |
| માસિક ક્રેડિટ્સ | 10 | 150 | 500 | 1500 | |
| કતાર પ્રાથમિકતા | માનક કતાર | ઝડપી કતાર (ઓછી રાહ જોવી) | હાઇ-સ્પીડ કતાર (માનક કરતા ઝડપી) | અતિ-ઝડપી કતાર (સૌથી ઝડપી પ્રાથમિકતા) | |
| વિડિઓ લંબાઈ મર્યાદા | - | ૧૦ સેકન્ડ સુધી | ૧૦ સેકન્ડ સુધી | ૧૦ સેકન્ડ સુધી | |
| પ્રતિ પેઢી આઉટપુટની સંખ્યા | 1~4 | 1~4 | 1~10 | 1~10 | |
| છબી પ્રક્રિયા | છબી ફોર્મેટ રૂપાંતર | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| પૃષ્ઠભૂમિ દૂર કરવી | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| છબી અપસ્કેલિંગ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ચહેરાની સુંદરતા | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| છબીના ચોક્કસ ભાગોને સંપાદિત કરો | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| છબીમાંથી વસ્તુઓ/તત્વો દૂર કરો | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| મૂળભૂત મોડેલ્સ | મૂળભૂત મોડેલો (ટેક્સ્ટ-ટુ-ઇમેજ / ઇમેજ-ટુ-ઇમેજ / મૂળભૂત વિડિઓ સુવિધાઓ) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| અદ્યતન મોડેલ્સ | Sora2, Sora2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| નેનો બનાના પ્રો 4K રિઝોલ્યુશન | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| AI અવતાર: ઓમ્નીહ્યુમન 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| NSFW મોડેલો | NSFW મોડેલો | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| વાણિજ્યિક ઉપયોગ લાઇસન્સ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| વોટરમાર્ક વગર ડાઉનલોડ કરો | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
છબી ફોર્મેટ રૂપાંતર
પૃષ્ઠભૂમિ દૂર કરવી
છબી અપસ્કેલિંગ
ચહેરાની સુંદરતા
છબીના ચોક્કસ ભાગોને સંપાદિત કરો
છબીમાંથી વસ્તુઓ/તત્વો દૂર કરો
મૂળભૂત મોડેલો (ટેક્સ્ટ-ટુ-ઇમેજ / ઇમેજ-ટુ-ઇમેજ / મૂળભૂત વિડિઓ સુવિધાઓ)
Sora2, Sora2 Pro
Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast
Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5
Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02
નેનો બનાના પ્રો 4K રિઝોલ્યુશન
AI અવતાર: ઓમ્નીહ્યુમન 1.5
NSFW મોડેલો