בחרו את התוכנית ומודל החיוב הטובים ביותר שיתאימו לצרכים היצירתיים שלכם ולמהירות הפלט הרצויה לכם
| תכונה | לְשַׁחְרֵר | תֶקֶן | פּרֶמיָה | סוֹפִי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחיר חודשי | דולר0 / חוֹדֶשׁ | דולר10 / חוֹדֶשׁ | דולר 30 / חוֹדֶשׁ | דולר90 / חוֹדֶשׁ | |
| מחיר שנתי (הנחה של 10) | לְשַׁחְרֵר | דולר 108 / שָׁנָה(≈ דולר9 / חוֹדֶשׁ) | דולר324 / שָׁנָה(≈ דולר27 / חוֹדֶשׁ) | דולר972 / שָׁנָה(≈ דולר81 / חוֹדֶשׁ) | |
| זיכויים חודשיים | 10 | 150 | 500 | 1500 | |
| עדיפות תור | תור סטנדרטי | תור מהיר (פחות המתנה) | תור מהיר (מהיר יותר מהרגיל) | תור אולטרה מהיר (העדיפות המהירה ביותר) | |
| מגבלת אורך הסרטון | - | עד 10 שניות | עד 10 שניות | עד 10 שניות | |
| מספר תפוקות לכל דור | 1~4 | 1~4 | 1~10 | 1~10 | |
| עיבוד תמונה | המרת פורמט תמונה | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| הסרת רקע | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| שדרוג תמונה | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| יופי פנים | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| עריכת חלקים ספציפיים של תמונה | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| הסרת אובייקטים/אלמנטים מתמונה | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| מודלים בסיסיים | מודלים בסיסיים (טקסט לתמונה / תמונה לתמונה / תכונות וידאו בסיסיות) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| דגמים מתקדמים | Sora2, Sora2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ננו בננה פרו רזולוציית 4K | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| אווטאר בינה מלאכותית: OmniHuman 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| דוגמניות לא יפות | דוגמניות לא יפות | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| רישיון שימוש מסחרי | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| הורדה ללא סימן מים | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
המרת פורמט תמונה
הסרת רקע
שדרוג תמונה
יופי פנים
עריכת חלקים ספציפיים של תמונה
הסרת אובייקטים/אלמנטים מתמונה
מודלים בסיסיים (טקסט לתמונה / תמונה לתמונה / תכונות וידאו בסיסיות)
Sora2, Sora2 Pro
Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast
Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5
Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02
ננו בננה פרו רזולוציית 4K
אווטאר בינה מלאכותית: OmniHuman 1.5
דוגמניות לא יפות