अपनी रचनात्मक आवश्यकताओं और वांछित आउटपुट गति के अनुरूप सर्वोत्तम योजना और बिलिंग मॉडल चुनें।
| विशेषता | मुक्त | मानक | अधिमूल्य | अंतिम | |
|---|---|---|---|---|---|
| मासिक कीमत | $0 / महीना | $10 / महीना | $ 30 / महीना | $90 / महीना | |
| वार्षिक मूल्य (10% की छूट) | मुक्त | $ 108 / वर्ष(≈ $9 / महीना) | $324 / वर्ष(≈ $27 / महीना) | $972 / वर्ष(≈ $81 / महीना) | |
| मासिक क्रेडिट | 10 | 150 | 500 | 1500 | |
| कतार प्राथमिकता | मानक कतार | तेज़ कतार (कम प्रतीक्षा) | हाई-स्पीड कतार (स्टैंडर्ड से तेज़) | अति-तेज़ कतार (सर्वोत्तम प्राथमिकता) | |
| वीडियो की लंबाई की सीमा | - | अधिकतम 10 सेकंड | अधिकतम 10 सेकंड | अधिकतम 10 सेकंड | |
| प्रति पीढ़ी आउटपुट की संख्या | 1~4 | 1~4 | 1~10 | 1~10 | |
| मूर्ति प्रोद्योगिकी | छवि प्रारूप रूपांतरण | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| पृष्ठभूमि हटाना | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| छवि अपस्केलिंग | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| चेहरे की सुंदरता | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| किसी छवि के विशिष्ट भागों को संपादित करें | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| किसी छवि से वस्तुओं/तत्वों को हटाएँ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| बुनियादी मॉडल | बुनियादी मॉडल (टेक्स्ट-टू-इमेज / इमेज-टू-इमेज / बुनियादी वीडियो सुविधाएँ) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| उन्नत मॉडल | Sora2, Sora2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| नैनो बनाना प्रो 4K रिज़ॉल्यूशन | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| एआई अवतार: ओमनीह्यूमन 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| NSFW मॉडल | NSFW मॉडल | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| वाणिज्यिक उपयोग लाइसेंस | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| बिना वॉटरमार्क के डाउनलोड करें | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
छवि प्रारूप रूपांतरण
पृष्ठभूमि हटाना
छवि अपस्केलिंग
चेहरे की सुंदरता
किसी छवि के विशिष्ट भागों को संपादित करें
किसी छवि से वस्तुओं/तत्वों को हटाएँ
बुनियादी मॉडल (टेक्स्ट-टू-इमेज / इमेज-टू-इमेज / बुनियादी वीडियो सुविधाएँ)
Sora2, Sora2 Pro
Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast
Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5
Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02
नैनो बनाना प्रो 4K रिज़ॉल्यूशन
एआई अवतार: ओमनीह्यूमन 1.5
NSFW मॉडल