창작 요구 사항과 원하는 결과물 속도에 맞는 최적의 요금제와 결제 모델을 선택하세요.
| 특징 | 무료 | 기준 | 프리미엄 | 궁극적인 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 월 가격 | $0 / 월 | $10 / 월 | $ 30 / 월 | $90 / 월 | |
| 연간 가격 (10% 할인) | 무료 | $ 108 / 년도(≈ $9 / 월) | $324 / 년도(≈ $27 / 월) | $972 / 년도(≈ $81 / 월) | |
| 월별 크레딧 | 10 | 150 | 500 | 1500 | |
| 큐 우선순위 | 표준 대기열 | 빠른 대기열 (대기 시간 단축) | 고속 대기열(일반 대기열보다 빠름) | 초고속 대기열(최단 우선순위) | |
| 동영상 길이 제한 | - | 최대 10초 | 최대 10초 | 최대 10초 | |
| 세대당 출력 수 | 1~4 | 1~4 | 1~10 | 1~10 | |
| 이미지 처리 | 이미지 형식 변환 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 배경 제거 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 이미지 확대 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 얼굴 미용 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 이미지의 특정 부분을 편집합니다. | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 이미지에서 개체/요소를 제거합니다 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 기본 모델 | 기본 모델 (텍스트-이미지 변환 / 이미지-이미지 변환 / 기본 비디오 기능) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 고급 모델 | Sora2, Sora2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 나노 바나나 프로 4K 해상도 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| AI 아바타: 옴니휴먼 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 성인용 모델 | 성인용 모델 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 상업적 사용 허가 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 워터마크 없이 다운로드 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
이미지 형식 변환
배경 제거
이미지 확대
얼굴 미용
이미지의 특정 부분을 편집합니다.
이미지에서 개체/요소를 제거합니다
기본 모델 (텍스트-이미지 변환 / 이미지-이미지 변환 / 기본 비디오 기능)
Sora2, Sora2 Pro
Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast
Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5
Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02
나노 바나나 프로 4K 해상도
AI 아바타: 옴니휴먼 1.5
성인용 모델