選擇最符合您的創作需求和預期輸出速度的方案和計費模式
| 特徵 | 免費 | 標準 | 優質的 | 最終的 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月費 | $0 / 月 | $10 / 月 | $ 30 / 月 | $90 / 月 | |
| 年費(10% 折扣) | 免費 | $ 108 / 年(≈ $9 / 月) | $324 / 年(≈ $27 / 月) | $972 / 年(≈ $81 / 月) | |
| 每月積分 | 10 | 150 | 500 | 1500 | |
| 佇列優先權 | 標準隊列 | 快速排隊(等待時間更少) | 高速排隊(比標準排隊更快) | 超快隊列(最快優先權) | |
| 影片長度限制 | - | 最多 10 秒 | 最多 10 秒 | 最多 10 秒 | |
| 每代輸出數量 | 1~4 | 1~4 | 1~10 | 1~10 | |
| 影像處理 | 影像格式轉換 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 背景移除 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 影像放大 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 臉部美 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 編輯圖像的特定部分 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 從影像中移除物件/元素 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 基本模型 | 基本模型(文字轉圖像/圖像轉圖像/基本視訊功能) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 進階模型 | Sora2, Sora2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Nano Banana Pro 4K分辨率 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| AI化身:OmniHuman 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| NSFW模特兒 | NSFW模特兒 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商業用途許可 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 下載無浮水印版本 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
影像格式轉換
背景移除
影像放大
臉部美
編輯圖像的特定部分
從影像中移除物件/元素
基本模型(文字轉圖像/圖像轉圖像/基本視訊功能)
Sora2, Sora2 Pro
Google Veo 3.1, Google Veo 3.1 Fast
Vidu Q2, Vidu Q1, Vidu 2.0, Vidu 1.5
Hailuo 01, Hailuo 01 Director, Hailuo 01 Live, Hailuo 02
Nano Banana Pro 4K分辨率
AI化身:OmniHuman 1.5
NSFW模特兒